本文由 FlintHub 开发文档归档发布。原始文档日期见标题前缀,来源:暂存20260913/代码统计报告.md。
FlintHub 代码统计报告
统计日期:2026-09-01
统计方式:CLI 脚本递归统计(
cli/_line_count.php,只读,未改动任何文件)统计口径:核心 PHP(app/ + 入口 + cli + lang)/ 样式 CSS / JavaScript / 模板 Views / 插件(26 个)
⚠ 已剔除:
plugins/code_repo/data/repos/下的用户仓库源码(20,326 行 / 142 文件)——那是用户上传的仓库数据,非插件自身代码
一、总体汇总
| 分类 | 文件数 | 行数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 核心 PHP(app/ + 入口 + cli + lang) | 154 | 33,055 | 34.5% |
| 样式 CSS(assets/css) | 11 | 5,723 | 6.0% |
| JavaScript(assets/js + lib) | 10 | 3,325 | 3.5% |
| 模板视图(app/Views) | 61 | 6,963 | 7.3% |
| 插件(26 个,PHP+CSS+JS) | 437 | 46,871 | 48.8% |
| 总计 | 673 | 95,937 | 100% |
二、核心 PHP 代码(33,055 行)
| 模块 | 文件数 | 行数 |
|---|---|---|
| app/Controllers(前台 + Admin) | — | 6,563 |
| app/Core(Router/Controller/Model/TemplateCompiler 等) | — | 1,748 |
| app/Helpers(Plugin/Content/Settings/Auth 等) | — | 6,149 |
| app/Models(Thread/Post/User/Category 等) | — | 2,439 |
| app/SplitDB(分片存储引擎) | — | 2,330 |
| 根入口/配置(index/config/install/version/cron_trigger 等 7 文件) | 7 | 1,292 |
| cli/(CLI 工具脚本) | 63 | 8,655 |
| lang/(zh/en/zh_tw 语言包) | 3 | 3,633 |
| 小计 | 154 | 33,055 |
注:app/ 主体 81 文件 19,475 行(Controllers 6,563 / Core 1,748 / Helpers 6,149 / Models 2,439 / SplitDB 2,330)。
三、样式 CSS(5,723 行 / 11 文件)
assets/css/:modern.css(主样式,含主题变量)、admin.css(后台)、editor.css(编辑器)、fontawesome.css(图标)、portal.css、style.css、themes/(主题目录)
四、JavaScript(3,325 行 / 10 文件)
assets/js/ + assets/lib/:editor.js(富文本编辑器)、thread.js、auth.js、pow.js、marked.min.js、turndown.js、fhajax.js、fhstate.js、qrcode.min.js 等
五、模板视图(6,963 行 / 61 文件)
app/Views/:layouts(主布局)、home、forum、thread、post、blog、profile、admin(后台)、auth、message、search、tags、theme、errors、_components 等
六、插件(26 个,46,871 行 / 437 文件)
| 插件 | PHP | CSS | JS | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| code_repo(代码仓库) | 1,412 | 505 | 1,237 | 3,154 |
| ai_assistant(AI 助手) | 5,287 | 342 | 84 | 5,713 |
| cms(CMS 资讯) | 3,867 | 883 | 132 | 4,882 |
| mod_system(封禁/风控) | 2,315 | 79 | 107 | 2,501 |
| points_mall(积分商城) | 2,345 | 209 | 142 | 2,696 |
| qa(问答社区) | 2,123 | 551 | 17 | 2,691 |
| content_review(内容审核) | 1,838 | 363 | 62 | 2,263 |
| quiz_duel(答题对战) | 1,364 | 708 | 15 | 2,087 |
| icon_generator(图标生成) | 598 | 578 | 761 | 1,937 |
| task_center(任务中心) | 1,667 | 259 | 32 | 1,958 |
| medal(勋章) | 1,492 | 249 | 120 | 1,861 |
| red_packet(红包) | 1,257 | 436 | 71 | 1,764 |
| code_audit(代码审计) | 1,621 | 62 | 12 | 1,695 |
| forum_required_tag(必选标签) | 1,319 | 153 | 233 | 1,705 |
| friend_links(友链) | 1,022 | 217 | 36 | 1,275 |
| dice(骰子) | 684 | 432 | 58 | 1,174 |
| floor_reply(楼层回复) | 786 | 255 | 130 | 1,171 |
| daily_checkin(每日签到) | 727 | 237 | 0 | 964 |
| user_profile(用户主页) | 635 | 284 | 0 | 919 |
| single_page(单页) | 761 | 32 | 30 | 823 |
| post_favorite(收藏) | 490 | 257 | 79 | 826 |
| announcements(公告) | 600 | 97 | 57 | 754 |
| notifications(通知) | 701 | 8 | 0 | 709 |
| seo(SEO) | 567 | 12 | 0 | 579 |
| invite(邀请码) | 461 | 9 | 21 | 491 |
| edit_info(资料修改) | 279 | 0 | 0 | 279 |
| 插件合计 | 36,218 | 7,217 | 3,436 | 46,871 |
前 6 大插件(ai_assistant / cms / code_repo / qa / points_mall / content_review)合计约 21,737 行,占插件总量 46%。
七、口径说明
- code_repo 仓库数据已剔除:
plugins/code_repo/data/repos/存的是用户上传的仓库源码(20,326 行 / 142 文件),统计时跳过(data/repos目录不纳入),插件自身仅 1,412 行 PHP。 - 二进制/资源不统计:图片(png/jpg/svg)、字体、zip、sqlite 等不计行数。
- 第三方库计入 JS/CSS:marked.min.js、turndown.js、fontawesome.css 等为第三方资源,已计入对应分类(如需单独列可再拆)。
- 模板口径:仅
app/Views/;各插件views/已计入各自插件行数。